Round/Square Head Expander
Request a Quote
Head plate for coupling with vibration test system to provide a larger mounting surface for test items
Auxiliary Support Systems
Auxiliary support systems are used to enhance the load capacity and guiding stability of the vibration shaker. They help maintain precise alignment and reduce unwanted movements when testing larger or heavier assemblies.
Quick Rotation Platforms
Quick rotation platforms integrate a lifting and locking mechanism on the expander support frame. This setup makes it possible to raise and secure the head expander, allowing the shaker to switch between vertical and horizontal orientations without needing to disassemble the test platform.
Technical Parameters
| Round Head Expander | |||||||||||||||||||||
| System Model | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Model | Material | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine | Mass | Sine |
| (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | (kg) | (Hz) | ||
| VT300 | Al | 8 | 2000 | 10 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| Mg | 6 | 2000 | 7 | 1800 | |||||||||||||||||
| VT400 | Al | 11 | 2000 | 16 | 2000 | 18 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| Mg | 8 | 2000 | 11 | 2000 | 14 | 2000 | |||||||||||||||
| VT500 | Al | 22 | 2000 | 26 | 2000 | 36 | 2000 | 36 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| Mg | 16 | 2000 | 19 | 2000 | 26 | 2000 | 26 | 2000 | |||||||||||||
| VT600 | Al | —— | 36 | 1200 | 38 | 1800 | 43 | 1600 | 42 | 2000 | 42 | 2000 | 42 | 2000 | —— | —— | —— | ||||
| Mg | 25 | 1200 | 27 | 1800 | 30 | 1600 | 30 | 1900 | 30 | 1900 | 30 | 1900 | |||||||||
| VT700 | Al | —— | 41 | 800 | 64 | 1500 | 76 | 2000 | 77 | 2000 | 77 | 2000 | 77 | 2000 | —— | —— | —— | ||||
| Mg | 30 | 800 | 46 | 1500 | 54 | 2000 | 55 | 2000 | 55 | 2000 | 55 | 2000 | |||||||||
| VT800 | Al | —— | 45 | 500 | 72 | 800 | 77 | 1200 | 80 | 1500 | 80 | 1500 | 80 | 1500 | 94 | 1800 | —— | —— | |||
| Mg | 32 | 500 | 50 | 800 | 55 | 1200 | 55 | 1500 | 55 | 1500 | 55 | 1500 | 66 | 1800 | |||||||
| VT900 | Al | —— | —— | —— | 94 | 1200 | 110 | 1200 | 110 | 1200 | 110 | 1200 | —— | —— | —— | ||||||
| Mg | 66 | 1200 | 77 | 1200 | 77 | 1200 | 77 | 1200 | |||||||||||||
| VT1000 | Al | —— | —— | —— | —— | 154 | 1000 | 154 | 1000 | 154 | 1000 | 165 | 1100 | 198 | 1100 | —— | |||||
| Mg | 108 | 1000 | 108 | 1000 | 108 | 1000 | 116 | 1100 | 138 | 1100 | |||||||||||
| VT1100 | Al | —— | —— | —— | —— | 220 | 800 | 220 | 800 | 220 | 800 | 231 | 900 | 286 | 1000 | —— | |||||
| Mg | 154 | 800 | 154 | 800 | 154 | 800 | 165 | 900 | 204 | 1000 | |||||||||||
| VT1200 | Al | —— | —— | —— | —— | 275 | 500 | 275 | 500 | 275 | 500 | 286 | 600 | 319 | 600 | —— | |||||
| Mg | 193 | 500 | 193 | 500 | 193 | 500 | 204 | 600 | 226 | 600 | |||||||||||
| VT1500 | Al | —— | —— | —— | —— | 363 | 400 | 363 | 400 | 363 | 400 | 385 | 400 | 523 | 400 | 627 | 500 | ||||
| Mg | 259 | 400 | 259 | 400 | 259 | 400 | 270 | 400 | 369 | 400 | 439 | 500 | |||||||||
| VT2000 | Al | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1100 | 350 | |||||||||
| Mg | 770 | 350 | |||||||||||||||||||
| VT2500 | Al | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2000 | 300 | |||||||||
| Mg | 1400 | 300 | |||||||||||||||||||
| Square/Octagon Head Expander | |||||||||||||||||||||
| System Model | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Model | Material | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) | Mass (kg) | Sine (Hz) |
| VT0303 | Al | 8 | 2000 | 11 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| Mg | 6 | 2000 | 8 | 1800 | |||||||||||||||||
| VT0404 | Al | 14 | 2000 | 24 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| Mg | 10 | 1800 | 17 | 2000 | |||||||||||||||||
| VT0505 | Al | 22 | 2000 | 36 | 2000 | 36 | 2000 | 39 | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| Mg | 16 | 2000 | 26 | 1800 | 25 | 2000 | 28 | 2000 | |||||||||||||
| VT0606 | Al | 32 | 1200 | 47 | 1350 | 46 | 2000 | 44 | 2000 | 64 | 2000 | 64 | 2000 | 64 | 2000 | —— | —— | —— | |||
| Mg | 22 | 1200 | 31 | 1350 | 31 | 2000 | 31 | 1800 | 44 | 2000 | 44 | 2000 | 44 | 2000 | |||||||
| VT0707 | Al | —— | 48 | 1000 | 80 | 1200 | 83 | 1800 | 88 | 2000 | 88 | 2000 | 88 | 2000 | —— | —— | —— | ||||
| Mg | 35 | 900 | 53 | 1100 | 55 | 1800 | 62 | 1800 | 62 | 1800 | 62 | 1800 | |||||||||
| VT0808 | Al | —— | 70 | 1000 | 80 | 1200 | 91 | 1300 | 97 | 1300 | 97 | 1300 | 97 | 1300 | 138 | 1500 | —— | —— | |||
| Mg | 47 | 900 | 56 | 1100 | 66 | 1200 | 66 | 1170 | 66 | 1170 | 66 | 1170 | 97 | 1500 | |||||||
| VT0909 | Al | —— | 84 | 500 | 105 | 800 | 110 | 600 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 149 | 1000 | —— | —— | |||
| Mg | 57 | 500 | 73 | 700 | 75 | 600 | 77 | 1000 | 77 | 1000 | 77 | 1000 | 105 | 1000 | |||||||
| VT1010 | Al | —— | 88 | 500 | 127 | 550 | 132 | 800 | 204 | 1000 | 204 | 1000 | 204 | 1000 | 248 | 900 | 231 | 1200 | —— | ||
| Mg | 61 | 450 | 86 | 550 | 94 | 600 | 143 | 900 | 143 | 900 | 143 | 900 | 165 | 900 | 163 | 1200 | |||||
| VT1111 | Al | —— | 171 | 400 | 193 | 500 | 204 | 500 | 253 | 500 | 253 | 500 | 253 | 500 | 270 | 700 | 242 | 700 | —— | ||
| Mg | 113 | 360 | 127 | 450 | 139 | 450 | 182 | 500 | 182 | 500 | 182 | 500 | 193 | 700 | 171 | 700 | |||||
| VT1212 | Al | —— | 194 | 400 | 198 | 400 | 215 | 400 | 275 | 500 | 275 | 500 | 275 | 500 | 303 | 500 | 315 | 450 | —— | ||
| Mg | 138 | 360 | 130 | 360 | 154 | 400 | 218 | 500 | 218 | 500 | 218 | 500 | 226 | 500 | 198 | 450 | |||||
| VT1515 | Al | —— | 312 | 200 | 380 | 350 | 374 | 450 | 396 | 400 | 396 | 400 | 396 | 400 | 457 | 400 | 495 | 500 | 594 | 500 | |
| Mg | 220 | 200 | 253 | 230 | 248 | 450 | 270 | 400 | 270 | 400 | 270 | 400 | 325 | 400 | 347 | 500 | 415 | 500 | |||
| VT2020 | Al | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 990 | 300 | 1007 | 300 | 1200 | 400 | |||||||
| Mg | 693 | 300 | 674 | 300 | 840 | 400 | |||||||||||||||
| VT2525 | Al | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2200 | 300 | |||||||||
| Mg | 1540 | 300 | |||||||||||||||||||

