Expandable Sleeving
Request a Quote
Expandable Sleeving, WPET
- A- Fiber number of each group
- B- Diameter of single fiber
- C- Number of group
- D- The points of 1 inch flat tube (weave density)
Specification description: PET braided tube is made of 72 strands of three 0.25mm monofilaments, with braid density of 8
Dimensions| Specification Selection Sheet | |||||
| Mode | Normal Size (mm) | Expansion Range (mm) | Recommend Type | Package (m/roll) | |
| Min. | Max. | ||||
| 2 | 1 | 5 | 1×0.20×24 | 500m/roll | |
| 3 | 1 | 6 | 1×0.20×32 | 500m/roll | |
| 1×0.25×24 | 500m/roll | ||||
| 4 | 2 | 8 | 1×0.20×40 | 500m/roll | |
| 1×0.25×32 | 500m/roll | ||||
| 3×0.20×24 | 500m/roll | ||||
| 5 | 3 | 10 | 1×0.20×48 | 500m/roll | |
| 1×0.25×40 | 500m/roll | ||||
| 6 | 4 | 12 | 1×0.20×56 | 500m/roll | |
| 1×0.25×48 | 500m/roll | ||||
| 3×0.20×32 | 500m/roll | ||||
| 7 | 5 | 14 | 1×0.20×64 | 500m/roll | |
| 1×0.25×56 | 500m/roll | ||||
| 8 | 6 | 15 | 1×0.25×64 | 500m/roll | |
| 3×0.25×24 | 500m/roll | ||||
| 10 | 7 | 20 | 3×0.20×40 | 500m/roll | |
| 3×0.25×32 | 500m/roll | ||||
| 12 | 8 | 24 | 3×0.20×48 | 500m/roll | |
| 3×0.25×40 | 250m/roll | ||||
| 14 | 10 | 28 | 3×0.20×56 | 500m/roll | |
| 3×0.25×48 | 250m/roll | ||||
| 16 | 11 | 26 | 4×0.25×48 | 250m/roll | |
| 18 | 12 | 32 | 3×0.20×64 | 500m/roll | |
| 3×0.25×56 | 250m/roll | ||||
| 20 | 12 | 38 | 3×0.20×72 | 250m/roll | |
| 3×0.25×64 | 250m/roll | ||||
| 4×0.20×64 | 250m/roll | ||||
| 25 | 14 | 39 | 3×0.20×96 | 250m/roll | |
| 3×0.25×72 | 250m/roll | ||||
| 4×0.20×72 | 200m/roll | ||||
| 4×0.25×64 | 200m/roll | ||||
| 28 | 15 | 42 | 3×0.20×120 | 250m/roll | |
| 3×0.25×80 | 200m/roll | ||||
| 4×0.25×72 | 100m/roll | ||||
| 32 | 16 | 46 | 3×0.25×96 | 150m/roll | |
| 4×0.20×96 | 200m/roll | ||||
| 35 | 18 | 50 | 5×0.25×72 | 100m/roll | |
| 38 | 20 | 57 | 3×0.25×120 | 100m/roll | |
| 40 | 22 | 60 | 4×0.25×96 | 100m/roll | |
| 45 | 25 | 70 | 4×0.25×120 | 100m/roll | |
| 5×0.25×96 | 100m/roll | ||||
| 50 | 30 | 85 | 5×0.25×120 | 100m/roll | |
| 60 | 35 | 95 | 6×0.25×120 | 50m/roll | |
| 70 | 40 | 110 | 4×0.38×120 | 50m/roll | |
| 7×0.25×120 | 50m/roll | ||||
- Normal lay flat width is the data without force. The normal lay flat width data have deviations because of its expandable. So it cannot be used as a production parameter, only for reference.
- Please inform us the outer diameter, tightness or other requirements of the sleeving. We would recommend the model as required.